| 2011 | Energetické úspory Škoda Vagonka a.s. - zateplení výrobních hal | Škoda Vagonka a.s. |
| 2011 | Spalovna Karviná Doly - finální verze pro územní řízení | KIC (Krajské integrované centrum nakládání s odpady) |
| 2011 | Zařízení pro energetické využívání odpadu | |
| 2011 | Paroplynový energetický zdroj | |
| 2010 | Rekonstrukce administrativní budovy Škoda Vagonka a.s. | Škoda Vagonka a.s. |
| 2010 | RAFARMA- nový závod na výrobu antibiotik, všechny projektové stupně | CHE – Torginvest a.s., Rusko |
| 2009 | Spalovna Karviná Doly-studie, DUR, krajinný ráz | KIC (Krajské integrované centrum nakládání s odpady) |
| 2009 | Nový tepelný zdroj Vítkovice – studie | UJV, a.s. |
| 2008 | Přístavba administrativní části výrobní haly UNION OCEL Kopřivnice – DUR, DSP | UNION OCEL |
| 2008 | Administrativní budova výrobního areálu BAUMIT Dětmarovice - DSP | BAUMIT |
| 2008 | Studie cukrovaru Quantara v Egyptě - objemové řešení, vizualizace 3D | ZVÚ POTEZ |
| 2008 | studie, DUR administrativní budovy Wanemi – stavebně - architektonické řešení | Wanemi Zábřeh na Moravě |
| 2007-8 | Administrativní budova pro závod na výrobu brzdového obložení – studie, DUR | IGEA INVEST |
| 2007-8 | Administrativní nástavba výrobní haly pro výrobu pevné lékové formy – studie | IVAX Opava |
| 2007-8 | Studie proveditelnosti float skla v Rusku – objemové řešení, vizualizace 3D | CHE – Torginvest a.s., Rusko |
| 2007 | Studie proveditelnosti pro 11 závodů na výrobu stavebních materiálů /cementárny, vápenky, keramzit/ v Krasnodaru – řešení urbanistického detailu, vizualizace 3D | CHE – Torginvest a.s., Rusko |
| 2007 | Administrativní vestavba v hale výrobního závodu pro montáž modulů Hyundai Mobis - stavebně - architektonické řešení | Mobis/Hyundai, Korea |
Copyright © 2010 Architema, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.